NR | Икон ка | Звание | Нужно опыта | Бонус ио | Открываемые предметы и возможности |
1 | Стажер | 0 | 0 | M4A1, K2, AK-47U, M24, MP5A4, Uzi, MAC-10, R870, MINIMI, K5, M18, Comm Cap, Красный берет, Очки авиатора, Goggles, Sport Shades, Городской камуфляж | |
2 | Курсант | 550 | 1,000 | Вступление в клан, M14, K1A, SPAS-12, G23 | |
3 | ![]() | Рядовой | 650 | 1,500 | AK-47, SR-25, Mk.48, M23F |
4 | ![]() | Ефрейтор | 1,300 | 2,000 | XM84 Flash Grenade, FAMAS, MSG-90, K7, M1911 MEU, Арктический камуфляж |
5 | ![]() | Мл. сержант | 2,500 | 2,500 | SCAR-L, M60, USP, LAW, Тяжелый бронежилет |
6 | ![]() | Сержант | 3,700 | 3,000 | Double Barrel Shotgun, G7A Gas Grenade, Supply Case SG, G36E, L96A1, UMP, Пустынный камуфляж |
7 | ![]() | Ст. сержант 1-го ранга | 6,300 | 3,500 | Web Ranking, Создание клана, Драгунов SVD, Kukri, Supply Case AR, AUG-A1, M590 Military, K3, Supply Case SR, Combat Helmet |
8 | ![]() | Ст. сержант 2-го ранга | 7,000 | 3,500 | Anaconda Black Revolver, Supply Case Pistol, P90, Extended Magazine II, Fast Loader Mag I, MICH |
9 | ![]() | Ст. сержант 3-го ранга | 8,500 | 3,500 | Тактический шлем |
10 | ![]() | Старшина 1-го ранга | 10,000 | 4,000 | Delta Server Entry, Heartbeat Detector, S2 Silencer, Light Vest |
11 | ![]() | Старшина 2-го ранга | 11,500 | 4,000 | M69HE Frag Grenade, IBH (Helmet) |
12 | ![]() | Старшина 3-го ранга | 13,000 | 4,000 | MK1 Gas Mask |
13 | ![]() | Прапорщик 1-го ранга | 16,000 | 4,500 | M416, S3 Silencer, Woodland Camo Uniform |
14 | ![]() | Прапорщик 2-го ранга | 18,000 | 4,500 | Combat Beanie |
15 | ![]() | Прапорщик 3-го ранга | 20,000 | 4,500 | SG 550, Desert Eagle, Hammer Face Guard |
16 | ![]() | Прапорщик 4-го ранга | 22,000 | 4,500 | M92F SE Pistol, PSG-1, Advanced Backpack |
17 | ![]() | Ст. прапорщик 1-го ранга | 25,000 | 5,000 | Bowie Knife, PP-19, Itech Reflex Sight, Black Beret |
18 | ![]() | Ст. прапорщик 2-го ранга | 28,000 | 5,000 | Saiga 20KPBF, Gas Mask |
19 | ![]() | Ст. прапорщик 3-го ранга | 31,000 | 5,000 | |
20 | ![]() | Ст. прапорщик 4-го ранга | 34,000 | 5,000 | G23 SE Pistol, Military Bandana |
21 | ![]() | Ст. прапорщик 5-го ранга | 37,000 | 5,000 | Tomahawk, AF-II Fire Mask |
22 | ![]() | Мл. лейтенант 1-го ранга | 40,000 | 6,000 | Specialist Mercenaries, Medkit |
23 | ![]() | Мл. лейтенант 2-го ранга | 43,000 | 6,000 | G18 Pistol, Pilot Helmet |
24 | ![]() | Мл. лейтенант 3-го ранга | 46,000 | 6,000 | ClaymoreMK3, Gas Mask |
25 | ![]() | Мл. лейтенант 4-го ранга | 49,000 | 6,000 | Satellite Scanner, Bonehead Helmet |
26 | ![]() | Мл. лейтенант 5-го ранга | 52,000 | 6,000 | SCAR-L Black, M32 Grenade Launcher, Skull Bandana |
27 | ![]() | Лейтенант 1-го ранга | 54,000 | 6,000 | |
28 | ![]() | Лейтенант 2-го ранга | 58,000 | 6,000 | Skull Helmet |
29 | ![]() | Лейтенант 3-го ранга | 61,000 | 6,500 | |
30 | ![]() | Лейтенант 4-го ранга | 64,000 | 6,500 | M24 Woodland |
31 | ![]() | Лейтенант 5-го ранга | 67,000 | 6,500 | |
32 | ![]() | Ст. лейтенант 1-го ранга | 70,000 | 7,000 | |
33 | ![]() | Ст. лейтенант 2-го ранга | 83,000 | 7,000 | |
34 | ![]() | Ст. лейтенант 3-го ранга | 91,000 | 7,000 | |
35 | ![]() | Ст. лейтенант 4-го ранга | 99,000 | 7,000 | |
36 | ![]() | Ст. лейтенант 5-го ранга | 107,000 |
7,000
| |
37 | ![]() | Капитан 1-го ранга | 120,000 | 7,500 | |
38 | ![]() | Капитан 2-го ранга | 133,000 | 7,500 | |
39 | ![]() | Капитан 3-го ранга | 146,000 | 7,500 | |
40 | ![]() | Капитан 4-го ранга | 159,000 |
7,500
| |
41 | ![]() | Капитан 5-го ранга | 172,000 |
7,500
| |
42 | ![]() | Майор 1-го ранга | 190,000 | 8,000 | |
43 | ![]() | Майор 2-го ранга | 208,000 |
8,000
| |
44 | ![]() | Майор 3-го ранга | 226,000 |
8,000
| |
45 | ![]() | Майор 4-го ранга | 244,000 |
8,000
| |
46 | ![]() | Майор 5-го ранга | 262,000 |
8,000
| |
47 | ![]() | Подполковник 1-го ранга | 280,000 | 9,000 | |
48 | ![]() | Подполковник 2-го ранга | 298,000 |
9,000
| |
49 | ![]() | Подполковник 3-го ранга | 316,000 |
9,000
| |
50 | ![]() | Подполковник 4-го ранга | 334,000 |
9,000
| |
51 | ![]() | Подполковник 5-го ранга | 352,000 |
9,000
| |
52 | ![]() | Полковник | 380,000 | 0 | |
53 | ![]() | Генерал-майор | 400,000 |
0
| |
54 | ![]() | Генерал-лейтенант | 500,000 |
0
| |
55 | ![]() | Генерал-полковник | 800,000 |
0
| |
56 | Генерал армии | 1,200,000 | 0 |